Voici le Hit-parade des pays les plus utilisés :
Cuba | 58 utilisations | Envoyer une carte |
Indonésie | 57 utilisations | Envoyer une carte |
Viêt Nam | 57 utilisations | Envoyer une carte |
Afrique du sud | 53 utilisations | Envoyer une carte |
Cambodge | 51 utilisations | Envoyer une carte |
Liban | 51 utilisations | Envoyer une carte |
Maldives | 51 utilisations | Envoyer une carte |
Canada | 50 utilisations | Envoyer une carte |
Irlande | 46 utilisations | Envoyer une carte |
Laos (rép. dem. pop. du) | 44 utilisations | Envoyer une carte |
Russie | 44 utilisations | Envoyer une carte |
Norvège | 43 utilisations | Envoyer une carte |
Costa Rica | 40 utilisations | Envoyer une carte |
Iran (rép. isl.) | 40 utilisations | Envoyer une carte |
Equateur | 39 utilisations | Envoyer une carte |
Kirghizistan | 38 utilisations | Envoyer une carte |
Malaisie | 38 utilisations | Envoyer une carte |
Chypre | 33 utilisations | Envoyer une carte |
Islande | 32 utilisations | Envoyer une carte |
Jordanie | 31 utilisations | Envoyer une carte |
Namibie | 31 utilisations | Envoyer une carte |
Royaume-Uni | 29 utilisations | Envoyer une carte |
Danemark | 28 utilisations | Envoyer une carte |
Birmanie (Myanmar) | 27 utilisations | Envoyer une carte |
Ethiopie | 26 utilisations | Envoyer une carte |
Kenya | 26 utilisations | Envoyer une carte |
Nouvelle Zélande | 25 utilisations | Envoyer une carte |
Cote d'ivoire | 21 utilisations | Envoyer une carte |
République Tchèque | 21 utilisations | Envoyer une carte |
Yémen (rép.) | 21 utilisations | Envoyer une carte |
Copyright 2003-2025 J.BRUNETAUD - 1001sitesweb.com
2233237 visiteurs depuis le 01-06-2003 - visiteur actuellement en ligne.